Накопитель SSD M2 128Гб Plextor PX-128S3G M2 SATA S3G Read 550Mb/s Write 500Mb/s M2 SATA
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Разъем | M.2 |
Емкость | 128 ГБ |
Скорость чтения | 550 МБ/с |
Скорость записи | 500 МБ/с |
Форм-фактор | 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC |
Контроллер | Silicon Motion |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Разъем M.2 | есть |
Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Игровой | да |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 57000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 35 ТБ |
Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
Объем буфера | 256 МБ |
Поддержка TRIM | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ширина | 22 мм |
Высота | 2.3 мм |
Длина | 80 мм |
Вес | 10 г |
Характеристики
Накопитель SSD M2 128Гб Plextor PX-128M8VG SATA 3, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 420 Мбайт/сек, 3 бит TLC
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Разъем | M.2 |
Емкость | 128 ГБ |
Скорость чтения | 560 МБ/с |
Скорость записи | 400 МБ/с |
Форм-фактор | 2280 |
Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
Разъем M.2 | есть |
Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
Игровой | да |
Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 70000 IOPS |
Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 70 ТБ |
Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
Объем буфера | 256 МБ |
Поддержка TRIM | есть |
Время наработки на отказ | 1500000 ч |
Ширина | 22 мм |
Высота | 2.3 мм |
Длина | 80 мм |
Вес | 10 г |
Характеристики