Корпус KingPrice KPCC-MN211 черный без БП mATX 1x80mm 2x120mm 2xUSB2.0 audio
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Типоразмер | mATX |
Форм-фактор | mATX |
Характеристики
Корпус KingPrice KPCC-MN209 черный без БП mATX 1x80mm 2x120mm 2xUSB2.0 audio
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Типоразмер | mATX |
Форм-фактор | mATX |
Характеристики
Корпус Accord ENTRY ACC-241 черный без БП mATX 2xUSB2.0 audio
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
Форм-фактор | mATX |
Характеристики
Корпус Digma DC-MATX101-U2 черный mATX без блока питания 2xUSB2.0 audio
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
Типоразмер | Mini-Tower |
Блок питания | отсутствует |
Характеристики
Корпус Digma DC-MATX100-U2 черный mATX без блока питания 2xUSB2.0 audio
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX |
Блок питания | отсутствует |
Максимальная высота процессорного кулера | 80 мм |
Максимальная длина видеокарты | 120 мм |
Вес | 1.9 кг |
Ширина | 28.2975 мм |
Глубина | 92 мм |
Характеристики
Корпус Accord A-300 черный без БП ATX 4x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio ACC A-300
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | отсутствует |
Характеристики
Корпус Velton 7002A mATX(450W)
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 6 |
Форм-фактор материнской платы | Форм-фактор материнской платы mATX |
Типоразмер | Mini-Tower |
Блок питания | нет |
Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 183x355x383 мм |
Вес | 2.3 кг |
Материал корпуса | сталь |
Окно на боковой стенке | нет |
Отсеки 2,5" | 1 |
Слоты расширения | 4 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Места для доп. вентиляторов | 1 x 92x92 мм, 2 x 120x120 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB x2, микрофон, наушники |
Цвет корпуса | черный |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Форм-фактор | mATX |
Дополнительная информация | место для 80/92 мм вентилятора сзади и по одному 120 мм - спереди и сбоку |
Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
Число отсеков 5,25" | 2 |
Характеристики
Корпус LinkWorld LC-820-01B черный 65W miniITX 2xUSB2.0 audio CR ext
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 6 |
Форм-фактор материнской платы | Форм-фактор материнской платы Mini-ITX |
Типоразмер | Slim-Desktop |
Блок питания | 65 Вт |
Габариты (ШхВхГ) | 200x68x284 мм |
Окно на боковой стенке | нет |
Отсеки 2,5" | 1 |
Встроенные вентиляторы | 1 x 60x60 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB x2, микрофон, наушники |
Цвет корпуса | черный |
Дополнительная информация | кард-ридер опционально |
Характеристики
Корпус ALSEYE Reactor-B Black без блока питания и вентиляторов USB2.0*2+HD Audio+USB3.0*1 USB2.0*2+HD Audio+USB3.0*1
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
Корпус Winard 3067 ATX c блоком питания 500W
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | mATX, Форм-фактор материнской платы ATX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | 500 Вт |
Максимальная длина видеокарты | 230 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 175x410x393 мм |
Материал корпуса | сталь |
Окно на боковой стенке | нет |
Число внутренних отсеков 3,5" | 4 |
Слоты расширения | 7 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Места для доп. вентиляторов | 1 x 92x92 мм, 2 x 120x120 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB x2, микрофон, наушники |
Цвет корпуса | черный |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
Число отсеков 5,25" | 4 |
Дополнительная информация | место для 80/92 мм вентилятора сзади и для двух 80/120 мм - сбоку |
Характеристики
Корпус ZALMAN ZM-T3 mATX Mini Tower, USB3.0, 92mm rear fan, 120mm front/side fan (optional), 2x HDD, 3x SSD, 300mm video card, black color
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
Корпус GMNG OGC-G100 черный без БП ATX 5x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
Корпус GMNG OGC-G120 черный без БП ATX 5x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
Корпус GMNG OGC-G110 черный без БП ATX 5x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
Корпус PcCooler C3B310 WH белый без БП mATX 8x120mm 4x140mm 2xUSB3.0 audio bott PSU
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Типоразмер | mATX |
Форм-фактор | mATX |
Характеристики
Корпус Accord M3301 белый без БП mATX 6x120mm 2x140mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU ACC-M3301W
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | mATX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | без БП |
Максимальная высота процессорного кулера | 185 мм |
Максимальная длина видеокарты | 300 мм |
Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
Материал окна | закаленное стекло |
Цвет корпуса | белый |
Съемный воздушный фильтр | есть |
Характеристики
Корпус GMNG GG-CC102 черный без БП ATX 8x120mm 2x140mm 1xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | ATX |
Типоразмер | ATX |
Характеристики
Корпус Aerocool Bolt A-BK-v1 черный без БП ATX 1x120mm 2xUSB2.0 1xUSB3.0 audio bott PSU ACCM-PV15012.11
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | Micro-ATX, Mini-ITX, Форм-фактор материнской платы ATX |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | нет |
Максимальная высота процессорного кулера | 155 мм |
Максимальная длина видеокарты | 355 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 194x444x410 мм |
Вес | 3.4 кг |
Материал корпуса | сталь |
Толщина стенок | 0.5 мм |
Окно на боковой стенке | есть |
Отсеки 2,5" | 2 |
Слоты расширения | 7 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Встроенные вентиляторы | 1 x 120x120 мм |
Места для доп. вентиляторов | 7 x 120x120 мм |
Возможность установки системы жидкостного охлаждения | есть |
Разъемы на лицевой панели | USB x3, включая один USB 3.0, микрофон, наушники |
Цвет корпуса | черный |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Блок питания внизу | да |
Цвет светодиодной подсветки | RGB |
Дополнительная информация | место для трёх 120 мм вентиляторов спереди, для двух - сверху и для двух - на кожухе блока питания (для охлаждения видеокарты); поддержка радиаторов охлаждения |
Характеристики
Корпус Aerocool Playa Slim , Slim Tower, без БП (SFX), Micro ATX/mini-ITX, 2x USB 3.0, 112 x 300 x 4
Корпус Aerocool Playa Slim , Slim Tower, без БП (SFX), Micro ATX/mini-ITX, 2x USB 3.0, 112 x 300 x 4
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Игровой | да |
Типоразмер | Midi-Tower |
Блок питания | нет |
Максимальная высота процессорного кулера | 80 мм |
Максимальная длина видеокарты | 240 мм |
Габариты (ШхВхГ) | 112x420x300 мм |
Вес | 2.6 кг |
Материал корпуса | сталь |
Толщина стенок | 0.5 мм |
Окно на боковой стенке | нет |
Отсеки 2,5" | 1 |
Слоты расширения | 4 |
Механизм открывания | снимаются две стенки |
Встроенные вентиляторы | 1 x 80x80 мм |
Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм |
Разъемы на лицевой панели | USB 3.0 x2, микрофон, наушники |
Цвет корпуса | черный |
Расположение блока питания | горизонтальное |
Цвет светодиодной подсветки | RGB |
Форм-фактор | Mini-ITX, mATX |
Дополнительная информация | место для 80 мм вентилятора снизу |
Число отсеков 5,25" | 1 |
Характеристики
Корпус FoxLine FL-BQ5 mITX 220W TFX FL-BQ5-FLX220-U32 , 1x5.25EXT(slim), 1x2.5INT, 2xUSB3.0, HDA, 1x40fan, w/220W TFX PSU, |FL-BQ5-FLX220-U32| Tool-Free, w/1.2m EU pwr cord)
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор материнской платы | Mini-ITX |
Типоразмер | Mini-ITX |
Блок питания | 220W |
Форм-фактор | Mini-ITX |
Характеристики