Накопитель SSD M2 128Гб Apacer AP128GPPSS80-R Professional NAS Client SSD SATA 6Gb/s, 550/465, IOPS 65/81K, MTBF 2M, 3D TLC, 128MB, 175TBW, 0.75DWPD
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Скорость чтения | 550 МБ/с |
| Скорость записи | 465 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Phison PS3111-S11 |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 81000 IOPS |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 175 ТБ |
| Время наработки на отказ | 2000000 ч |
| Ширина | 2.3 мм |
| Высота | 22 мм |
| Длина | 80 мм |
| Вес | 6.5 г |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| Поддержка технологий | Поддержка секторов размером 4 КБ |
Характеристики
2 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD M2 128Гб Plextor PX-128M8VG SATA 3, чтение - 560 Мбайт/сек, запись - 420 Мбайт/сек, 3 бит TLC
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 128 ГБ |
| Скорость чтения | 560 МБ/с |
| Скорость записи | 400 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258 |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Разъем M.2 | есть |
| Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Игровой | да |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 70000 IOPS |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 70 ТБ |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Объем буфера | 256 МБ |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1500000 ч |
| Ширина | 22 мм |
| Высота | 2.3 мм |
| Длина | 80 мм |
| Вес | 10 г |
Характеристики
2 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD 120Гб ExeGate NextPro UV500TS120 (SATA-III, 3D TLC) EX276536RUS
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
| Скорость чтения | 550 МБ/с |
| Скорость записи | 498 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Интерфейс SATA | SATA 3 |
Характеристики
3 099 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD 512Гб ExeGate NextPro+ KC4000TP512 PCIe Gen4x4, NVMe, 22x80mm, 3D TLC EX297592RUS
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость чтения | 5000 МБ/с |
| Скорость записи | 3600 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Тип PCI-E | 4.0 x4 |
Характеристики
9 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD 512Гб Kingspec NE-512 PCI-E 3.0 x4 Скорости: чтения до 3000 МБ/с, записи до 3000 МБ/с; · Интерфейс: PCI-E 3.0 x4; · Тип памяти: 3D TLC; · TBW: 300 ТБ; · Форм-фактор: M.2
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость чтения | 3000 МБ/с |
| Скорость записи | 3000 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип PCI-E | 3.0 x4 |
| Поддержка NVMe | да |
Характеристики
9 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD 512Гб Kingspec XF-512 PCI-E 4.0 x4 Скорости: чтения до 5100 МБ/с, записи до 4500 МБ/с; · Интерфейс: PCI-E 4.0 x4; Форм-фактор: M.2
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость чтения | 4800 МБ/с |
| Скорость записи | 2900 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Игровой | да |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 600 |
| Поддержка TRIM | есть |
Характеристики
10 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD 1Tб Kingspec NE-1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4, чтение - 2400 запись-1900 TBW 698 Tb
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Скорость чтения | 2400 МБ/с |
| Скорость записи | 1900 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Тип PCI-E | 3.0 x4 |
Характеристики
15 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Накопитель SSD M.2 2280 SATA 512GB 3D TLC ExeGate NextPro+ M2UV500TS512 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость чтения | до 568 МБ/с |
| Скорость записи | до 500 МБ/с |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1800000 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD M.2 2280 SATA 480GB 3D TLC ExeGate NextPro M2UV500TS480 (SATA-III, 22x80mm, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Линейка | NextPro |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Скорость чтения | до 568 МБ/с |
| Скорость записи | до 499 МБ/с |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1800000 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2.5" 960GB 3D TLC ExeGate NextPro UV500TS960 (SATA-III, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Линейка | NextPro |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Скорость чтения | до 557 МБ/с |
| Скорость записи | до 512 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 480 Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1800000 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2.5" 512GB 3D TLC ExeGate NextPro+ UV500TS512 (SATA-III, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Линейка | NextPro+ |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 512 ГБ |
| Скорость чтения | до 566 МБ/с |
| Скорость записи | до 498 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1800000 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2.5" 480GB 3D TLC ExeGate NextPro UV500TS480 (SATA-III, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Линейка | NextPro |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Скорость чтения | до 568 МБ/с |
| Скорость записи | до 499 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 200 Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1800000 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2.5" 256GB 3D TLC ExeGate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Линейка | NextPro+ |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Скорость чтения | до 563 МБ/с |
| Скорость записи | до 503 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 100Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2.5" 240GB 3D TLC ExeGate NextPro UV500TS240 (SATA-III, 3D TLC)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Линейка | NextPro |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 240 ГБ |
| Скорость чтения | до 563 МБ/с |
| Скорость записи | до 503 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Контроллер | Silicon Motion SM2258XT |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 100Тб |
| Поддержка TRIM | есть |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2.5" 1TB 3D TLC ExeGate NextPro+ UV500TS1TB (SATA-III, 3D TLC)
| Линейка | NextPro+ |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 1 ТБ |
| Скорость чтения | до 563 МБ/с |
| Скорость записи | до 500 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 480 Тб |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Поддержка TRIM | есть |
| Время наработки на отказ | 1800000 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD M2 1Tб Crucial CT1000P510SSD8 NVMe PCI-E 5.0 x4 чтение до 11000 МБ/с, запись до 9500 МБ/с TLC TBW 600 ТБ
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
| Разъем | M.2 |
| Скорость чтения | 11000 МБ/с |
| Скорость записи | 9500 МБ/с |
| Форм-фактор | 2280 |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 2Tб Samsung 990EVO PLUS MZ-V9S2T0BV NVMe PCIe 4.0 x4, чтение - 7150 Мбайт/сек, запись
Накопитель SSD 2Tб Samsung 990EVO PLUS MZ-V9S2T0BV NVMe PCIe 4.0 x4, чтение - 7150 Мбайт/сек, запись - 6300 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express, TBW - 600 ТБ
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | M.2 |
| Объем накопителя | 2 ТБ |
| Скорость чтения | 7150 Мбайт/сек |
| Скорость записи | 6300 Мбайт/сек |
| Форм-фактор | 22800 |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Контроллер | TLC |
| Тип PCI-E | PCIe 4.0 x4 |
| Поддержка NVMe | есть |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 240Гб Kingspec P4-240 SATA-III 2.5"
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 240 ГБ |
| Скорость чтения | 550 МБ/с |
| Скорость записи | 520 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 480Гб Kingspec P4-480 2.5" SATA III Скорость чтения/записи: 550 МБ/с / 500 МБ/с
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 480 ГБ |
| Скорость чтения | 570 МБ/с |
| Скорость записи | 520 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | QLC 3D NAND |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 258 ТБ |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 7 мм |
| Длина | 100.4 мм |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Накопитель SSD 256Гб Kingspec P3-256 2.5" SATA III Скорости: чтения до 550 МБ/с, записи до 520 МБ/с; · Интерфейс: SATA III; · TBW: 174 ТБ
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Разъем | SATA |
| Объем накопителя | 256 ГБ |
| Скорость чтения | 520 МБ/с |
| Скорость записи | 480 МБ/с |
| Форм-фактор | 2.5 |
| Тип флэш-памяти | 3D NAND |
| Контроллер | TLC |
| Интерфейс SATA | SATA III |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Скорость случайной записи (блоки по 4 КБ) | 70600 IOPS |
| Суммарное число записываемых байтов (TBW) | 174 ТБ |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Ширина | 70 мм |
| Высота | 7 мм |
| Длина | 100.4 мм |
| Интерфейсы | SATA 6Gb/s |
| Поддержка технологий | TRIM, NCQ, Поддержка секторов размером 4 КБ |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Показать еще

