Кулер для процессора ACD ACD-CD5L3-A S1200 1150 1155 1156 1151 TDP 65W, 2300rpm, 23.5dBA, push-pin, 3pin ,OEM
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Игровой | да |
| Назначение | для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 65 |
| Socket | LGA1150/1151/1155/S1156 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Скорость вращения | 2300 об/мин |
| Воздушный поток | 33.8 CFM |
| Уровень шума | 23.5 дБ |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 86x19x86 мм |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | 80x80 мм |
Характеристики
399 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ForceTake CI-09225G-YSE02-DP LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 LGA1151-v2 на винтах 92мм, 2700rp
Кулер ForceTake CI-09225G-YSE02-DP LGA1156 LGA1155 LGA1150 LGA1151 LGA1151-v2 на винтах 92мм, 2700rpm, 33.1 дБ, 3-pin 65W
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
500 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Aerocool Verkho A-3P FM2 AM3 AM3+ AM4 100W, 29 dB, 1000-2300 rpm, 90мм, 3pin
550 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling DK-07i Soc-1700 черный/белый 4-pin 14-26dB Al 125W 400gr Ret DK-07I
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 125 |
| Socket | 1700 |
| Регулятор оборотов | PWM |
Характеристики
990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling SE-802-SD V3 Soc AM5 AM4 AM3 1150 1151 1200 1700 3-pin 23dB Al+Cu 290gr
| Назначение | для процессора |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Вес | 290 г |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Количество тепловых трубок | 2 |
| Сокет процессора | AM3, AM4, FM1, FM2, LGA 1200 |
Характеристики
999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling SE-213V2 130W/PWM/Intel 775,115*/AMD LGA775/115х/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+
| Игровой | да |
| Назначение | для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 130 |
| Socket | AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 775, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 120x120x25 мм |
| Скорость вращения | 800 - 1600 об/мин |
| Воздушный поток | 56 CFM |
| Уровень шума | 16 - 20.2 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 120x140x75 мм |
| Вес | 450 г |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Количество тепловых трубок | 3 |
Характеристики
999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Digma D-CPC110-PWM1 90x90x25 Soc-AM4/1151/1200 черный 4-pin 23dB Al+Cu 110W 247gr
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
1 150 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Formula Ice Burg ARGB Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 белый 4-pin 170W 17-34dB Al+Cu 552gr Ret (ICE BURG ARPW 4P WH)
1 299 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling SE-903-SD V3 AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 3-pin 23dB Al+Cu 130W
1 299 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling SE-214-XT Basic 180W универсальный Socket AM5 AM4 AM3 LGA1200 1700 1151 1150 1155 1156 4-pin 14-31dB
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Характеристики
1 450 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Formula Ice Burg Plus ARPW 4P ARGB Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный 4-pin 17-34dB Al+Cu 200W 737gr
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Socket | Совместимость Socket 1700 1200 1156 1155 1151 1150 1851 AM5 AM4 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 120 мм |
| Скорость вращения | 800 - 1600 об/мин |
| Воздушный поток | 82.61 cfm |
| Уровень шума | 17 - 34 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический, Hydraulic Bearing |
| Подсветка | есть |
| Регулятор оборотов | есть |
| Количество тепловых трубок | 4 |
Характеристики
1 599 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling SE-903-XT Basic Soc-AM4 AM5 1151 1200 1700 4-pin 14-26dB Al+Cu 130W 14-26dB
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Назначение | для процессора |
| Совместимость | Процессоры Intel и AMD |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Скорость вращения | 800 - 2200 об/мин |
| Воздушный поток | 45 CFM |
| Уровень шума | 15 - |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Регулятор оборотов | программный |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 104x123x75 мм |
| Вес | 350 г |
| Тип коннектора | 4-pin Molex |
| Количество тепловых трубок | 3 |
| Максимальная рассеиваемая мощность (TDP), Вт | 130 |
| Сокет процессора | AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700 |
| Комплектация | Инструкция, коробка., крепеж для материнской платы, кулер, термопаста |
Характеристики
1 699 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Оклик OG-CPC180-PWM1 Soc-AM5/AM4/1151/1200/2066/2011/1700 черный 4-pin 20dB Al+Cu 180W 820gr
| Socket | Совместимость Socket 1700 1200 1156 1155 1151 1150 1851 AM5 AM4 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 120 мм |
| Скорость вращения | 800 - 1500 об/мин |
| Воздушный поток | 48 cfm |
| Уровень шума | 20 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический, Hydro Dynamic |
| Регулятор оборотов | есть |
| Количество тепловых трубок | 4 |
Характеристики
1 950 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Zalman CNPS9X Optima RGB Soc-AM5 AM4 1151 1200 1700 черный 4-pin 16-26d 180W
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 6 |
Характеристики
2 499 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер Deepcool AG400 LED RGB Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный 4-pin 18-32dB Al+Cu 220W 614gr Ret (R
Кулер Deepcool AG400 LED RGB Soc-AM5/AM4/1200/1700/1851 черный 4-pin 18-32dB Al+Cu 220W 614gr Ret (R-AG400-BKLNMC-G-1)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Socket | Совместимость Socket 1700 1200 1156 1155 1151 1150 1851 AM5 AM4 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 120 мм |
| Скорость вращения | 500 - 2000 об/мин |
| Воздушный поток | 75.89 cfm |
| Уровень шума | 18 - 32 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический, Hydro Bearing |
| Подсветка | есть |
| Регулятор оборотов | есть |
| Количество тепловых трубок | 4 |
Характеристики
2 599 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ID-Cooling Frozn A410 ARGB Soc-AM5 AM4 1151 1200 1700 белый 220W 4-pin 500 - 2000 об/мин; 29.9
Кулер ID-Cooling Frozn A410 ARGB Soc-AM5 AM4 1151 1200 1700 белый 220W 4-pin 500 - 2000 об/мин; 29.9 дБ
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 6 |
Характеристики
4 190 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Кулер ACD-CD5L4-A Cooler , s.115x, TDP 65W, 600~2500rpm , 15.5~26.8dBA, push-pin, PWM ,OEM
| Игровой | да |
| Назначение | для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 65 |
| Socket | LGA1150/1151/1155/S1156 |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Скорость вращения | 600 - 2500 об/мин |
| Уровень шума | 15.5 - 26.8 дБ |
| Тип подшипника | скольжения |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 86x19x86 мм |
| Тип коннектора | 4-pin PWM |
| Размеры вентилятора (ДхШ) | 80x80 мм |
Характеристики
300 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кулер для процессора PCCooler E80 LGA1200 S775 115X AM2 AM2+ AM3 AM3+ AM4 FM1 FM2 754 939 940 (TDP 65W, вент-р 80мм, 2200RPM, 22dBa)
| Игровой | да |
| Назначение | для процессора |
| Socket | LGA775, AM2, AM3/AM3+/FM1, S754, S939, S940 |
| Совместимость | Intel Core 2 Duo / Pentium 4 / Celeron / AMD Phenom 64 / Athlon X2/64 / Sempron |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 80x80x25 мм |
| Скорость вращения | 2200 об/мин |
| Воздушный поток | 29.61 CFM |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 126x55x122 мм |
| Вес | 167 г |
| Тип коннектора | 3-pin |
| Время безотказной работы | 30000 ч |
Характеристики
350 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кулер ID-Cooling DK-01S AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, FM1, FM2, FM2+, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200 2200r/pm 3-pin 28.7 CFM 23.8 дБ
| Игровой | да |
| Назначение | для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 65 |
| Socket | LGA775, LGA1150/1151/1155/S1156, AM2, AM2+, AM3/AM3+/FM1, FM2/FM2+ |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 80x80x25 мм |
| Скорость вращения | 2200 об/мин |
| Воздушный поток | 28.7 CFM |
| Уровень шума | 23.8 дБ |
| Тип подшипника | гидродинамический |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 111x43x102 мм |
| Вес | 175 г |
| Тип коннектора | 3-pin |
Характеристики
350 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Кулер для процессора Deep Cool CK-11509 (S1156/1155/1150)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Игровой | да |
| Назначение | для процессора |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 65 |
| Socket | LGA775, LGA1150/1151/1155/S1156 |
| Совместимость | Intel Core i3 / Core 2 Duo / Pentium / Pentium G / Celeron / Celeron G |
| Материал радиатора | алюминий |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ) | 92x92x25 мм |
| Скорость вращения | 2200 об/мин |
| Воздушный поток | 38.62 CFM |
| Уровень шума | 26.8 дБ |
| Подсветка | отсутствует |
| Регулятор оборотов | отсутствует |
| Размеры кулера (ШхВxГ) | 95x56x95 мм |
| Вес | 147 г |
| Тип коннектора | 3-pin |
Характеристики
380 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

