Монитор Lime E215A 21.5" VA 75Hz 1920x1080, VGA+HDMI, 6.5 ms,178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, внутр. БП, VESA 100
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Диагональ | 21.5" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Время отклика | 6.5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
Характеристики
6 099 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Raskat I24F10DAW 23.8" IPS 100Hz White 1920*1080, VGA+HDMI+DP,5ms, 178°/178°, 1000:1
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | VGA+HDMI+DP |
| Выходы | 3,5мм |
| Мультимедиа | колонки 4 Вт |
| Частота обновления | 100Mhz |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
Характеристики
7 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Raskat I24F10DA 23.8" IPS 100Hz 1920*1080, VGA+HDMI+DP,5ms, 178°/178°, 1000:1, Black
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | VGA+HDMI+DP |
Характеристики
7 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор AOC E2270SWN 21.5" TN 75Hz Black WLED, 1920x1080, 5ms, 200 cd/m2, 600:1 (DCR 20M:1), D-Sub, vesa
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 21.5 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 65°, по горизонтали: 90° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | VGA (D-Sub) |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, при работе: 18 Вт |
| Размеры, вес | 2.80 кг |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Динамическая контрастность | 20000000:1 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 50-75 Гц |
| Стандарты | энергосбережения: Energy Star 6 |
| Настенное крепление | 100x100 мм, есть |
| Полоса пропускания | 108 МГц |
Характеристики
7 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Digma Progress 24P201F 23.8" IPS FHD чер HDMI VGA 75Hz 250cd Ex DM24SB10
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | VGA+HDMI |
| Настенное крепление | 75x75 мм |
| Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
Характеристики
8 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Raskat I24F16D 23.8" IPS 165Hz 1920*1080, HDMI+DP,5ms, 178°/178°, 1000:1, Black
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 23.8" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | 2хHDMI+DP |
Характеристики
8 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор NPC MD2409-A 24" 75Hz IPS FHD чер 5ms HDMI VGA 250cd Ex
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 23.8 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | HDMI, VGA |
| Блок питания | внешний |
| Покрытие экрана | матовое |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
Характеристики
9 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор NPC MF2717-V 27" IPS FHD чер 5ms HDMI VGA 75Hz 250cd Ex
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | VGA+HDMI |
| Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
Характеристики
9 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Raskat I27F10DAW 27" IPS 100Hz 1920*1080, VGA+HDMI+DP, 5ms, 178°/178°, 1000:1, White 2x2Вт
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 27" |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | VGA+HDMI+DP |
Характеристики
9 999 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Acer K242HYLHbi 75Hz VA Black , 1920x1080, D-sub+HDMI, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1 244882
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
| Диагональ | 23.8 " |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Покрытие экрана | матовое |
| Тип монитора | ЖК |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
| Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
| Стандарт настенного крепления | 100x100 мм |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 399 мм |
| Глубина | 207.5 мм |
| Вес | 3 кг |
Характеристики
11 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Acer SA241YAbi 23.8" VA 75Hz , Black 1920x1080, D-sub+HDMI, 1 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 1000:1 UM.QS1EE.A01 821632
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
| Диагональ | 23.8 " |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
| Тип монитора | ЖК |
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 градусов |
| Вертикальный угол обзора | 178 градусов |
| Изображение | ослабление синего цвета |
| Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
| Ширина | 540 мм |
| Высота | 405 мм |
| Глубина | 212 мм |
Характеристики
11 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор AOC M2470SWH 23.6" 60Hz MVA , широкоформатный, 1920x1080, LED-подсветка, 250 кд/м2, 3000:1, 5 мс, 178°/178°, стереоколонки, HDMI x2, VGA
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23.6 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | MVA |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | HDMI 1.4 x2, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Выходы | на наушники |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | в режиме ожидания: 0.37 Вт, в спящем режиме: 0.19 Вт, при работе: 18 Вт |
| Размеры, вес | 3.58 кг, 551x400x221 мм |
| Макс. частота обновления кадров | 60 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.2715 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.2715 мм |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Стандарты | экологический: MPR-II, TCO 6.0; энергосбережения: Energy Star 6 |
| Настенное крепление | 100x100 мм, есть |
Характеристики
11 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор NPC MF2704-F 27" 75Hz IPS черный LED 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 VGA DP FHD
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
Характеристики
12 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор ASUS VA24ECE 24" 75Hz IPS 1920x1080 FreeSync 250cd/m2 16:9
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23.8 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 250 кд/м² |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | HDMI 1.4 |
| Выходы | на наушники |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Потребляемая мощность | в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт, при работе: 13 Вт |
| Размеры, вес | 3.57 кг, 541x404x204 мм |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.275 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.275 мм |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Частота обновления | строк: 24-84 кГц; кадров: 48-75 Гц |
| Настенное крепление | 100x100 мм, есть |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
| Поворот на 90 градусов | есть |
Характеристики
12 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор ASUS VY249HE-W 23.8" IPS 75Hz белый LED 1ms 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 FreeSync VGA FHD 3.38кг.
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Диагональ | 23.8 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | HDMI, VGA |
| Блок питания | внутренний |
| Потребляемая мощность | при работе: 16 Вт |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Настенное крепление | 100x100 мм |
| Интерфейсы видео | вход HDMI, вход VGA |
Характеристики
13 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Samsung C24F390FHI 23.5" VA 60Hz изогнутый 1920x1080 178° / 178° HDMI, VGA (D-Sub), выход на наушники
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 23.5 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | HDMI, VGA (D-Sub) |
| Выходы | на наушники |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | в режиме ожидания: 0.30 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, при работе: 25 Вт |
| Размеры, вес | 3.30 кг, 548x418x207 мм |
| Макс. частота обновления кадров | 72 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.27 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.27 мм |
| Частота обновления | строк: 30-81 кГц; кадров: 56-72 Гц |
| Настенное крепление | 75x75 мм, есть |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Особенности | изогнутый экран |
| Переменная частота обновления | FreeSync |
Характеристики
13 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор NPC MZ270G IPS 2K 27" IPS 75Hz чер 5ms HDMI DP USB M/M HAS Piv 250cd In
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 24 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение | 2560x1440 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Входы | HDMI, DisplayPort |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
| Блок питания | внутренний |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 75 Гц |
| Настенное крепление | 75x75 мм |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI |
Характеристики
15 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Philips 272E1CA/00 27" 75Hz VA изогнутый Black (VA, изогнутый, 1920x1080, 75Hz, 4 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 3000:1, +HDMI, +DisplayPort, +MM, AMD AdaptiveSync)
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 4 мс |
| Область обзора | по вертикали: 178°, по горизонтали: 178° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | HDMI, DisplayPort, VGA (D-Sub), аудио стерео |
| Выходы | на наушники |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x3 Вт) |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность | в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.30 Вт, при работе: 39 Вт |
| Размеры, вес | 4.45 кг, 611x462x203 мм |
| Макс. частота обновления кадров | 76 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.311 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.311 мм |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Частота обновления | строк: 30-85 кГц; кадров: 48-76 Гц |
| Стандарты | Plug&Play: DDC CI |
| Настенное крепление | 100x100 мм, есть |
| Подсветка без мерцания (Flicker-Free) | есть |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Особенности | изогнутый экран |
Характеристики
16 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Aopen 27HC5RS3bmiipx 27" VA 180Hz Изогнутый FHD чер 1ms HDMI DP M/M 180Hz 250cd
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
| Тип | ЖК-монитор |
| Диагональ | 27 " |
| Разрешение | 1920x1080 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | VA |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Время отклика | 1 мс |
| Область обзора | по вертикали: 160°, по горизонтали: 178° |
| Входы | 2xHDMI, DisplayPort |
| Мультимедиа | стереоколонки (2x2 Вт) |
| Макс. частота обновления кадров | 180 Гц |
| Динамическая контрастность | 100000000:1 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Частота обновления | 180 Гц |
| Настенное крепление | 75x75 мм |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI x 2 |
Характеристики
20 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Монитор Philips 18.5" 193V5LSB2 Glossy-Black TN LED 5ms 16:9 10M:1 200cd
| Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
| Тип | ЖК-монитор, широкоформатный |
| Диагональ | 18.5 " |
| Разрешение | 1366x768 (16:9) |
| Тип матрицы экрана | TN |
| Подсветка | WLED |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 700:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по вертикали: 65°, по горизонтали: 90° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Входы | VGA (D-Sub) |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт, при работе: 9 Вт |
| Размеры, вес | 2.15 кг, 437x338x170 мм |
| Макс. частота обновления кадров | 75 Гц |
| Шаг точки по горизонтали | 0.3 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.3 мм |
| Динамическая контрастность | 10000000:1 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Частота обновления | строк: 30-83 кГц; кадров: 56-75 Гц |
| Стандарты | Plug&Play: DDC/CI; энергосбережения: Energy Star 6.0 |
| Настенное крепление | 100x100 мм, есть |
Характеристики
7 500 ₽
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа

