Оперативная память 4Гб ELPIDA SODIMM DDR3 PC3-12800S-11-10-F3 EBJ41UF8BDU5-GN-F
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 1600 Мгц |
Пропускная способность | pc-12800 |
Объем | 4 Гб |
CAS Latency (CL) | 11 |
Напряжение питания | 1.5 В |
Характеристики
Оперативная память 8Гб Kingspec KS1600D3P13508G DDR3 PC3-12800 1600MHz CL11 DIMM 240-pin 1.5В RTL
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 1600 мГц |
Пропускная способность | PC3-12800 |
Объем | 8 Гб |
CAS Latency (CL) | 11 |
Характеристики
Оперативная память 4Гб Patriot PSD34G1600L2S SODIMM DDR3L 4096Mb PC12800 1600MHz 1.35В single rank
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 1600 Мгц |
Пропускная способность | pc-12800 |
Объем | 4 Гб |
Радиатор | нет |
Характеристики
Оперативная память 4Гб Patriot PSD34G1600L81S SODIMM DDR3L 1.35V (pc-12800) 1600MHz
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 1600 Мгц |
Пропускная способность | pc-12800 |
Объем | 4 Гб |
Напряжение питания | 1.35 В |
Радиатор | нет |
Характеристики
Оперативная память 8Гб Silicon Power SP008GBLTU160N02 DDR3 PC3-12800 1600MHz CL11 DIMM 240-pin 1.5В RTL
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR3 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 1600 мГц |
Пропускная способность | PC3-12800 |
Объем | 8 Гб |
Характеристики
Оперативная память 4Гб Patriot PVE44G266C6GY DDR4 (pc-21300) 2666MHz Patriot Viper4 Elite CL16 Grey
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | 21300 МБ/с |
Объем | 1 модуль 4 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | есть |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
CAS Latency (CL) | 16 |
Напряжение питания | 1.2 В |
Радиатор | есть |
Характеристики
Оперативная память 8Гб AMD R948G3206S2S-UO SODIMM DDR4 PC4-25600 3200Mhz CL16 SO-DIMM 260-pin 1.2В R9 Gamers Series Black Gaming Memory
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор | SODIMM |
Характеристики
Оперативная память 8Гб AMD R538G1601U2SL-U DDR3
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR3L |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 1600 МГц |
Пропускная способность | 12800 МБ/с |
Объем | 1 модуль 8 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | нет |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
CAS Latency (CL) | 11 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 11 |
Row Precharge Delay (tRP) | 11 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 28 |
Напряжение питания | 1.35 В |
Количество чипов каждого модуля | 16, двусторонняя упаковка |
Характеристики
Оперативная память 4Гб Corsair CMV4GX4M1A2133C15 DDR4 (pc-17000) 2133MHz Corsair ValueSelect
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 2133 МГц |
Пропускная способность | 17000 МБ/с |
Объем | 1 модуль 4 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
CAS Latency (CL) | 15 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 15 |
Row Precharge Delay (tRP) | 15 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 36 |
Напряжение питания | 1.2 В |
Характеристики
Оперативная память 4Гб Patriot PVE44G240C6GY Viper4 Elite DDR4 CL15 Grey 2400MHz с радиаторами
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 2400 МГц |
Пропускная способность | 19200 МБ/с |
Объем | 1 модуль 4 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | есть |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
CAS Latency (CL) | 16 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 16 |
Row Precharge Delay (tRP) | 16 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 39 |
Напряжение питания | 1.2 В |
Радиатор | есть |
Количество ранков | 1 |
Характеристики
Оперативная память 8Гб Kingspec KS2666D4P12008G DDR4 (pc-21300) 2666MHz CL19
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Характеристики
Оперативная память 8Гб AMD R748G2606S2S-UO SODIMM DDR4 PC4-19200 CL16 SO-DIMM 260-pin 1.2В
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | 21300 МБ/с |
Объем | 1 модуль 8 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | нет |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
CAS Latency (CL) | 16 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 16 |
Row Precharge Delay (tRP) | 16 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 38 |
Напряжение питания | 1.2 В |
Количество ранков | 2 |
Количество чипов каждого модуля | 8 |
Характеристики
Оперативная память 8Gb Kingspec KS3200D4N12008G SODIMM DDR4 (pc25600) 3200MHz CL17
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 3200 МГц |
Пропускная способность | pc-25600 |
Объем | 8 ГБ |
CAS Latency (CL) | 17 |
Радиатор | нет |
Характеристики
Оперативная память 8Gb Kingspec KS2666D4N12008G SODIMM DDR4 (pc21300) 2660MHz
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC4-21300 |
Объем | 8 Гб |
Характеристики
Оперативная память 8Gb AGi AGI266608SD138 SODIMM DDR4 (PC23400) 2666MHz
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | SODIMM |
Тактовая частота | 2666 Мгц |
Пропускная способность | pc-23400 |
Объем | 8 ГБ |
Напряжение питания | 1.2 В |
Радиатор | нет |
Характеристики
Оперативная память 8Гб Hikvision HKED4081CAA2F0ZB2/8G DDR4 3200 DIMM PC4-25600 CL16 Gaming
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 3200 Гц |
Пропускная способность | PC4-25600 |
Объем | 8 Гб |
CAS Latency (CL) | 16 |
Характеристики
Оперативная память 8Гб AGi AGI266608UD138 DDR4 (pc-21300) 2666MHz
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 2666 МГц |
Пропускная способность | PC21300 |
Объем | 8 ГБ |
Радиатор | нет |
Характеристики
Оперативная память 8Гб Patriot PVS48G300C6 Viper Steel Gaming 3000MHz PC4-24000 CL16 DIMM 288-pin 1.35В
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 36 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 3000 МГц |
Пропускная способность | PC24000 |
Объем | 8 ГБ |
Напряжение питания | 1.35 В |
Радиатор | да |
Характеристики
Оперативная память 8Гб OCPC MMX8GD432C16U XT II DDR4 3200MHz BLACK CL16 1.35V Non-ECC Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) Ready
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 3200 Мгц |
Объем | 8 ГБ |
CAS Latency (CL) | 16 |
Радиатор | да |
Характеристики
Оперативная память 8Гб GEIL GEXSB48GB3000C16ASC DDR4 3000MHz PC4-24000 16-18-18-36 EVO X Hybrid-Independent-Light-Module
Срок гарантии ?Срок гарантии в месяцах с даты покупки. | 12 |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Тактовая частота | 3000 МГц |
Пропускная способность | 24000 МБ/с |
Объем | 1 модуль 8 ГБ |
Поддержка ECC | нет |
Поддержка XMP | есть |
Буферизованная (Registered) | нет |
Низкопрофильная (Low Profile) | нет |
CAS Latency (CL) | 16 |
RAS to CAS Delay (tRCD) | 18 |
Row Precharge Delay (tRP) | 18 |
Activate to Precharge Delay (tRAS) | 36 |
Напряжение питания | 1.35 В |
Радиатор | есть |
Характеристики