Кол-во ядер | 4 |
Оперативная память | 8Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 256Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 6 |
Оперативная память | 8Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 240Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 6 |
Оперативная память | 16Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 240Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 6 |
Оперативная память | 16Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 480Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 4 |
Оперативная память | 8Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD |
Объем жесткого диска | 480Gb |
Видеокарта | RX560 4Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 6 |
Оперативная память | 16Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD M2 |
Объем жесткого диска | 512Gb NvMe |
Видеокарта | RX6500XT 4Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 10 |
Оперативная память | 16Gb DDR4 |
Тип жесткого диска | SSD M2 |
Объем жесткого диска | 512Gb NvMe |
Видеокарта | GTX1660 SUPER 6Gb |
Характеристики
Кол-во ядер | 14 |
Оперативная память | 16Gb DDR5 |
Тип жесткого диска | SSD M2 |
Объем жесткого диска | 1Tb NvMe |
Видеокарта | RTX3060 12Gb |
Характеристики