| Кол-во ядер | 4 |
| Оперативная память | 8Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 256Gb |
Характеристики
23 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 6 |
| Оперативная память | 8Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 240Gb |
Характеристики
29 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 6 |
| Оперативная память | 16Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 240Gb |
Характеристики
32 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 6 |
| Оперативная память | 16Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 480Gb |
Характеристики
35 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 6 |
| Оперативная память | 8Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Объем жесткого диска | 480Gb |
| Видеокарта | RX6500XT |
Характеристики
51 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 6 |
| Оперативная память | 16Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD M2 |
| Объем жесткого диска | 512Gb NvMe |
| Видеокарта | RX6500XT 4Gb |
Характеристики
63 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 10 |
| Оперативная память | 16Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD M2 |
| Объем жесткого диска | 512Gb NvMe |
| Видеокарта | RTX 3050 6gb |
Характеристики
74 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 10 |
| Оперативная память | 16Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD M2 |
| Объем жесткого диска | 512Gb NvMe |
| Видеокарта | RTX 5050 8gb |
Характеристики
79 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
| Кол-во ядер | 10 |
| Оперативная память | 16Gb DDR4 |
| Тип жесткого диска | SSD M2 |
| Объем жесткого диска | 512Gb NvMe |
| Видеокарта | RTX 3060 12gb |
Характеристики
84 990 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

